Mannschaftsstatistik: ASV Cham | Landesliga Mitte 2016 / 2017 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: |
6:1 ASV Cham : TSV Bad Abbach |
0:2 TSV Kareth-Lappersdorf : ASV Cham |
|
Höchste Niederlage: |
1:3 ASV Cham : DJK Gebenbach |
---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 18 | 11 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
Erzielte Tore | 12 | 7 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3.5 | 2.5 |
Gegentore | 6 | 4 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 2 | 1 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 700 |
Zuschauer pro Spiel: | 350 |
Zuschauerrekord: | 350 |
Wenigste Zuschauer: | 350 |
Tore pro Spieltag |
---|