TSV 1883 Bogen

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Simon Weinzierl Deutschland Simon Weinzierl 22. Mai 2000 (23) 17 17 0 0 1530 0 0 3 0 0 0
13 Jonathan Altmeier Deutschland Jonathan Altmeier 27. Januar 2000 (24) 5 5 0 0 450 1 0 0 0 0 0
insgesamt 1 0 3 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
4 Jonas Zach Deutschland Jonas Zach Verletzt 07. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mateo Jerkovic Deutschland Mateo Jerkovic 07. September 1997 (26) 12 7 5 0 774 1 0 3 1 1 1
16 Simon Moosbauer Deutschland Simon Moosbauer 17. Dezember 1996 (27) 22 22 0 0 1980 1 0 1 0 0 0
20 Tobias Haumer Deutschland Tobias Haumer 16. April 2000 (23) 9 8 1 4 697 0 0 2 2 0 1
22 Makamba Sidibe Guinea Makamba Sidibe 19. September 1999 (24) 16 15 1 2 1312 1 0 3 0 0 0
24 Alexander Sigl Deutschland Alexander Sigl 24. April 2002 (21) 3 3 0 0 270 0 0 1 0 0 0
33 Max Bachl-Staudinger Deutschland Max Bachl-Staudinger 13. Mai 1988 (35) 3 3 0 0 270 0 0 0 1 0 0
insgesamt 3 0 10 4 1 2
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
6 Daniel Gnjidic Daniel Gnjidic 12. März 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Balthasar Sabadus Deutschland Balthasar Sabadus 20. März 1996 (27) 4 2 2 1 238 1 0 0 0 0 0
8 Marko Subara Kroatien Marko Subara 05. Januar 1997 (27) 16 11 5 7 1026 0 0 7 0 0 0
14 Timo Seer Deutschland Timo Seer 18. Juni 2002 (21) 11 8 3 3 708 1 0 4 0 1 0
18 Jakob Schötz Deutschland Jakob Schötz 04. Mai 2005 (18) 14 8 6 4 740 0 0 2 0 0 0
19 Maximilian Gegenfurtner Deutschland Maximilian Gegenfurtner 08. März 1998 (26) 20 17 3 5 1436 0 0 5 0 0 0
21 Niklas Karl Deutschland Niklas Karl 22. Februar 1999 (25) 18 12 6 7 1106 0 0 3 2 0 0
23 Tobias Gayring Deutschland Tobias Gayring 29. August 1998 (25) 13 11 2 4 1002 3 0 3 0 0 0
25 Felix Schuster Deutschland Felix Schuster 22. Februar 2004 (20) 13 2 11 2 302 1 0 0 0 0 0
26 Andreas Birk Deutschland Andreas Birk 06. Mai 1994 (29) 8 4 4 3 243 0 0 1 0 0 0
28 Moritz Schöfer Deutschland Moritz Schöfer 30. April 1998 (25) 18 8 10 8 709 0 0 5 0 0 0
42 Laurin Hübscher Deutschland Laurin Hübscher 11. Januar 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 6 0 30 2 1 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Patrik Fuchs Deutschland Patrik Fuchs 03. Juni 1997 (26) 11 9 2 3 864 0 0 3 0 0 0
9 Lukas Käufl Deutschland Lukas Käufl 14. September 1998 (25) 18 18 0 1 1604 10 0 6 0 0 0
10 Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (25) 11 2 9 2 315 0 0 1 1 0 0
11 Jakob Meier Deutschland Jakob Meier 14. September 2002 (21) 7 1 6 1 189 0 0 1 1 0 0
17 Josef Fisch Deutschland Josef Fisch 18. September 2002 (21) 18 15 3 10 1166 4 0 2 0 0 0
29 Michael Kraskov Deutschland Michael Kraskov 14. Februar 1998 (26) 5 3 2 3 248 0 0 0 0 0 0
30 Jonas Gmeinwieser Deutschland Jonas Gmeinwieser 15. April 1999 (24) 19 17 2 13 1302 5 0 2 1 0 0
insgesamt 20 0 16 3 0 0

 Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Heribert Ketterl   Heribert Ketterl 18. September 1960 (63) Trainer
  Max Bachl-Staudinger   Max Bachl-Staudinger 13. Mai 1988 (35) Co-Trainer
  Kerstin Mente   Kerstin Mente 07. Dezember 1989 (34) Physiotherapeut
  Michele Cieslik   Michele Cieslik 24. März 1997 (26) Betreuer