Mannschaftsstatistik: DJK Gebenbach | Landesliga Mitte 2016 / 2017 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
2:0 DJK Gebenbach : SpVgg Ruhmannsfelden |
1:4 SV Fortuna Regensburg : DJK Gebenbach |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 13 | 4 | 9 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.25 | 2 | 4.5 |
Erzielte Tore | 10 | 3 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.5 | 1.5 | 3.5 |
Gegentore | 3 | 1 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 400 |
Zuschauer pro Spiel: | 200 |
Zuschauerrekord: | 300 |
Wenigste Zuschauer: | 100 |
Tore pro Spieltag |
---|