Mannschaftsstatistik: 1. FC Passau | Landesliga Mitte 2021 / 2022 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 10 | 5 | 5 |
Unentschieden: | 5 | 4 | 1 |
Niederlage: | 19 | 8 | 11 |
Höchster Sieg: |
4:1 1. FC Passau : ASV Burglengenfeld |
0:3 TSV Bad Abbach : 1. FC Passau |
|
Höchste Niederlage: |
1:5 1. FC Passau : TSV Seebach |
5:0 TSV Seebach : 1. FC Passau |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 93 | 40 | 53 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.74 | 2.35 | 3.12 |
Erzielte Tore | 32 | 17 | 15 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.94 | 1 | 0.88 |
Gegentore | 61 | 23 | 38 |
Gegentore pro Spiel: | 1.79 | 1.35 | 2.24 |
Keine Gegentore | 8 | 5 | 3 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 3312 |
Zuschauer pro Spiel: | 195 |
Zuschauerrekord: | 500 |
Wenigste Zuschauer: | 100 |
Tore pro Spieltag |
---|