SG Bogen / Oberalteich

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Michael Herrler Deutschland Michael Herrler 29. Juni 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Waldemar Trozenko Deutschland Waldemar Trozenko 03. November 1984 (39) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Dennis Herzog Russland Dennis Herzog 05. Juni 1999 (24) 3 3 0 0 259 1 0 2 0 1 0
  Timo Käufl Deutschland Timo Käufl - 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0
  Andreas Listl Deutschland Andreas Listl 19. September 1998 (25) 3 3 0 0 270 0 0 1 0 0 0
  Dominik Saller Deutschland Dominik Saller 05. Oktober 2001 (22) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0
  Tobias Schromm Deutschland Tobias Schromm 26. August 2001 (22) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
  Johannes Veh Deutschland Johannes Veh 15. Januar 1999 (25) 3 2 1 0 205 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Wiesmüller Deutschland Sebastian Wiesmüller 29. März 1995 (28) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0
insgesamt 1 0 5 0 1 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Arian Ahmetaj Deutschland Arian Ahmetaj 17. September 1994 (29) 2 2 0 2 101 0 0 0 0 0 0
  Andreas Schreiner Deutschland Andreas Schreiner - 1 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
  Denis Abb Deutschland Denis Abb 24. Juni 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benedikt Albrecht Deutschland Benedikt Albrecht 08. Dezember 2001 (22) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
  Tobias Daffner Deutschland Tobias Daffner 27. November 1990 (33) 2 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0
  Nikita Gess Deutschland Nikita Gess 25. Juli 1999 (24) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0
  Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leonhard Maile Deutschland Leonhard Maile 05. Februar 1999 (25) 4 3 1 2 286 0 0 0 0 0 0
  Miralem Muminovic Bosnien Miralem Muminovic - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Roppel Deutschland Denis Roppel 30. April 1997 (26) 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0
  Timo Rosenmüller Deutschland Timo Rosenmüller 16. Oktober 2001 (22) 2 2 0 0 178 0 0 2 0 1 0
  Nico Tremml Deutschland Nico Tremml 26. Mai 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Wagner Deutschland Mario Wagner 17. August 2000 (23) 4 4 0 3 286 0 0 2 0 0 0
insgesamt 0 0 5 0 1 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Igor Marchenko Deutschland Igor Marchenko 13. März 2000 (24) 1 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0
  Edwin Herrler Deutschland Edwin Herrler 20. September 1987 (36) 4 3 1 0 314 1 0 0 0 0 0
  Korbinian Menacher Deutschland Korbinian Menacher 02. Februar 1999 (25) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
  Viktor Ritter Deutschland Viktor Ritter 25. September 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabio Torno Deutschland Fabio Torno 19. Januar 1997 (27) 1 1 0 0 80 0 0 1 0 1 0
  Martin Wolf Deutschland Martin Wolf 08. März 2000 (24) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0
insgesamt 1 0 1 0 1 0

 Mitarbeiter von SG Bogen / Oberalteich

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Denis Abb   Denis Abb 24. Juni 1986 (37) Trainer