TSV 1883 Bogen

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Simon Weinzierl Deutschland Simon Weinzierl 22. Mai 2000 (23) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
13 Lukas Krbecek Tschechien Lukas Krbecek 27. Oktober 1985 (38) 30 29 1 0 2614 0 0 2 0 0 0
insgesamt 0 0 2 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
8 Nikola Zeba Kroatien Nikola Zeba 03. November 1987 (36) 29 28 1 2 2553 3 0 3 0 0 0
9 Timo Käufl Deutschland Timo Käufl - 2 0 2 0 86 0 0 0 0 0 0
14 Johannes Veh Deutschland Johannes Veh 15. Januar 1999 (25) 3 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0
15 Bastian Häns Deutschland Bastian Häns 22. August 1998 (25) 16 3 13 1 337 0 0 2 0 0 0
17 Jonas Gruber Deutschland Jonas Gruber 10. Mai 2000 (23) 27 27 0 3 2332 0 0 8 0 0 1
22 Makamba Sidibe Guinea Makamba Sidibe 19. September 1999 (24) 25 21 4 2 1902 0 0 4 0 1 0
27 Göktan Mus Deutschland Göktan Mus 17. Januar 2000 (24) 2 0 2 0 42 0 0 0 0 0 0
32 Jonas Zach Deutschland Jonas Zach 07. Januar 1997 (27) 20 13 7 7 1064 0 0 6 0 0 0
insgesamt 3 0 23 0 1 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
4 Tomas Krbecek Tschechien Tomas Krbecek 27. Oktober 1985 (38) 31 31 0 2 2789 3 0 3 0 0 0
10 Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (25) 30 19 11 16 1537 4 0 0 0 0 0
11 Marcel Fakhreddine Deutschland Marcel Fakhreddine 11. April 2001 (22) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
18 Jurica Marcinkovic Kroatien Jurica Marcinkovic 02. Juli 1989 (34) 5 1 4 1 144 1 0 1 0 0 0
20 Balthasar Sabadus Deutschland Balthasar Sabadus 20. März 1996 (28) 32 32 0 1 2870 7 0 6 0 0 0
21 Niklas Karl Deutschland Niklas Karl 22. Februar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tobias Gayring Deutschland Tobias Gayring 29. August 1998 (25) 12 10 2 7 853 1 0 1 0 0 0
26 Przemyslaw Warminski Polen Przemyslaw Warminski 02. Dezember 1996 (27) 30 30 0 1 2679 1 0 7 0 0 0
33 Patrik Fuchs Deutschland Patrik Fuchs 03. Juni 1997 (26) 27 27 0 4 2386 2 0 3 0 0 0
insgesamt 19 0 21 0 0 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Korbinian Menacher Deutschland Korbinian Menacher 02. Februar 1999 (25) 9 7 2 4 627 2 0 0 0 0 0
9 Lukas Käufl Deutschland Lukas Käufl 14. September 1998 (25) 22 17 5 4 1540 7 0 3 0 0 1
11 Christoph Boyen Deutschland Christoph Boyen 18. August 1999 (24) 11 3 8 3 299 0 0 1 0 0 0
19 Simon Meindl Deutschland Simon Meindl 23. März 1992 (32) 17 9 8 7 867 4 0 2 0 0 0
45 Florian Ibel Deutschland Florian Ibel 24. Januar 1999 (25) 22 15 7 8 1375 3 0 1 0 0 0
insgesamt 16 0 7 0 0 1

 Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Helmut Muhr   Helmut Muhr 22. Mai 1987 (36) Sportlicher Leiter
  Franz Käufl   Franz Käufl 25. Dezember 1967 (56) Teammanager
  Stefan Dykiert   Stefan Dykiert 22. März 1974 (50) Trainer
  Manfred Winter   Manfred Winter 10. September 1968 (55) Torwarttrainer
  Kerstin Mente   Kerstin Mente 07. Dezember 1989 (34) Physiotherapeut
  Hermann Obermeier   Hermann Obermeier 20. Juli 1952 (71) Reha-Trainer
  Kurt Stumbeck   Kurt Stumbeck 17. September 1952 (71) Betreuer
  Michele Cieslik   Michele Cieslik 24. März 1997 (27) Betreuer