TSV 1883 Bogen

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Simon Weinzierl Deutschland Simon Weinzierl 22. Mai 2000 (23) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0
13 Lukas Krbecek Tschechien Lukas Krbecek 27. Oktober 1985 (38) 16 16 0 0 1440 0 0 3 0 0 0
insgesamt 0 0 3 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
5 Marco Kenneder Deutschland Marco Kenneder 09. April 1987 (36) 27 26 1 1 2333 2 0 10 0 0 0
16 Simon Moosbauer Deutschland Simon Moosbauer 17. Dezember 1996 (27) 26 20 6 4 1840 2 0 1 0 0 0
17 Jonas Gruber Deutschland Jonas Gruber 10. Mai 2000 (23) 14 14 0 4 1167 0 0 8 0 0 0
20 Dominik Saller Deutschland Dominik Saller 05. Oktober 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Makamba Sidibe Guinea Makamba Sidibe 19. September 1999 (24) 27 22 5 1 2056 0 0 11 0 1 0
27 Tobias Butzmann Deutschland Tobias Butzmann 28. Mai 1997 (26) 4 2 2 1 179 0 0 0 0 0 0
insgesamt 4 0 30 0 1 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
4 Tomas Krbecek Tschechien Tomas Krbecek 27. Oktober 1985 (38) 19 18 1 2 1585 2 0 5 0 0 0
6 Benedikt Albrecht Deutschland Benedikt Albrecht 08. Dezember 2001 (22) 3 2 1 2 121 0 0 0 0 0 0
8 Marko Subara Kroatien Marko Subara 05. Januar 1997 (27) 5 3 2 3 269 1 0 0 0 0 0
10 Thomas Hentschel Deutschland Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (25) 15 4 11 3 379 0 0 1 0 0 0
14 Nico Tremml Deutschland Nico Tremml 26. Mai 1995 (28) 15 11 4 6 894 3 0 1 0 0 0
19 Maximilian Gegenfurtner Deutschland Maximilian Gegenfurtner 08. März 1998 (26) 6 5 1 0 474 0 0 3 0 0 0
21 Niklas Karl Deutschland Niklas Karl 22. Februar 1999 (25) 18 17 1 16 1147 0 0 1 0 0 0
23 Tobias Gayring Deutschland Tobias Gayring 29. August 1998 (25) 14 8 6 8 710 2 0 0 0 0 0
26 Przemyslaw Warminski Polen Przemyslaw Warminski 02. Dezember 1996 (27) 26 25 1 0 2280 1 0 6 0 0 0
insgesamt 9 0 17 0 0 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Korbinian Menacher Deutschland Korbinian Menacher 02. Februar 1999 (25) 15 6 9 4 642 0 0 0 0 0 0
9 Lukas Käufl Deutschland Lukas Käufl 14. September 1998 (25) 27 26 1 4 2247 6 0 9 0 0 2
11 Fritz Simmet Deutschland Fritz Simmet 13. Mai 1999 (24) 25 10 15 8 1136 1 0 6 0 0 0
33 Patrik Fuchs Deutschland Patrik Fuchs 03. Juni 1997 (26) 5 4 1 2 363 1 0 0 0 0 0
insgesamt 8 0 15 0 0 2

 Mitarbeiter von TSV 1883 Bogen

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
  Helmut Muhr   Helmut Muhr 22. Mai 1987 (36) Sportlicher Leiter
  Franz Käufl   Franz Käufl 25. Dezember 1967 (56) Teammanager
  Marco Kenneder   Marco Kenneder 09. April 1987 (36) Trainer
  Manfred Winter   Manfred Winter 10. September 1968 (55) Torwarttrainer
  Kerstin Mente   Kerstin Mente 07. Dezember 1989 (34) Physiotherapeut
  Kurt Stumbeck   Kurt Stumbeck 17. September 1952 (71) Betreuer
  Michele Cieslik   Michele Cieslik 24. März 1997 (27) Betreuer