Mannschaftsstatistik: SV Hunderdorf | Kreisklasse Straubing 2019 / 2020 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 16 | 7 | 9 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 4 | 1 | 3 |
Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
Höchster Sieg: |
5:0 SV Hunderdorf : SpVgg Straubing |
0:2 SV 1946 Salching : SV Hunderdorf |
|
Höchste Niederlage: |
0:2 SV Hunderdorf : SV Ascha |
4:1 SV Perkam : SV Hunderdorf |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 42 | 17 | 25 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.63 | 2.43 | 2.78 |
Erzielte Tore | 23 | 12 | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.44 | 1.71 | 1.22 |
Gegentore | 19 | 5 | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 1.19 | 0.71 | 1.56 |
Keine Gegentore | 5 | 4 | 1 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 665 |
Zuschauer pro Spiel: | 95 |
Zuschauerrekord: | 120 |
Wenigste Zuschauer: | 50 |
Tore pro Spieltag |
---|