SG Bogen / Oberalteich

 Torwart Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Michael Herrler Michael Herrler 29. Juni 1990 (33) 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0
Johannes Groß Johannes Groß 15. Juni 1997 (26) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0
Alexander Schneider Alexander Schneider 24. September 1993 (30) 21 20 1 0 1845 0 0 1 0 0 0
insgesamt 0 0 2 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Stefan Leupacher Stefan Leupacher 23. August 1988 (35) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
Manuel Albertskirchinger Manuel Albertskirchinger - 8 5 3 3 525 0 0 0 0 0 0
Zenon Cieslik Zenon Cieslik 02. Juni 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Feldmeier Florian Feldmeier - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbert Fuest Herbert Fuest 07. Juli 1995 (28) 3 2 1 1 143 2 0 0 0 0 0
Markus Hartl Markus Hartl 28. März 1994 (30) 4 1 3 1 166 0 0 0 0 0 0
Mateo Jerkovic Mateo Jerkovic 07. September 1997 (26) 19 19 0 5 1576 0 0 0 0 0 0
Maximilian Lampert Maximilian Lampert 13. März 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Listl Andreas Listl 19. September 1998 (25) 11 9 2 2 839 1 0 0 0 0 0
Walter Müller Walter Müller 10. März 1989 (35) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Lukas Rottbauer Lukas Rottbauer 28. Dezember 1998 (25) 10 6 4 3 530 0 0 0 0 0 0
Simon Schaubeck Simon Schaubeck 12. Februar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Schinnerl Robert Schinnerl 10. November 1992 (31) 4 4 0 1 330 6 0 0 0 0 0
Nico Tremml Nico Tremml 26. Mai 1995 (28) 5 5 1 2 363 2 0 1 0 1 0
Maximilian Urban Maximilian Urban 17. Juli 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norbert Walkersdorfer Norbert Walkersdorfer 02. März 1989 (35) 5 0 5 0 107 0 0 1 0 0 0
Sebastian Wiesmüller Sebastian Wiesmüller 29. März 1995 (28) 26 26 0 1 2323 0 0 2 0 0 0
insgesamt 11 0 4 0 1 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Dominik Hüther Dominik Hüther - 12 11 1 1 973 3 0 1 0 0 0
Bastian Albrecht Bastian Albrecht 05. Mai 1992 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Tobias Daffner Tobias Daffner 27. November 1990 (33) 26 26 0 4 2251 3 0 5 0 0 0
Lorent Dobruna Lorent Dobruna 14. August 1998 (25) 2 1 1 1 124 0 0 1 0 0 0
Dominik Eiglsperger Dominik Eiglsperger - 7 5 2 1 503 0 0 0 0 0 0
Andreas Hauf Andreas Hauf 12. Juli 1994 (29) 5 2 3 1 218 0 0 0 0 0 0
Ronny Kilmer Ronny Kilmer 16. Februar 1996 (28) 9 2 8 2 347 1 0 0 0 0 0
Thomas Köglmeier Thomas Köglmeier 02. September 1994 (29) 4 4 0 0 360 1 0 1 0 0 0
Jurica Marcinkovic Jurica Marcinkovic 02. Juli 1989 (34) 7 7 0 0 630 6 0 0 0 0 0
Patrick Morczinietz Patrick Morczinietz 06. August 1991 (32) 8 2 6 0 288 4 0 1 0 0 0
Miralem Muminovic Miralem Muminovic - 4 2 2 1 210 0 0 1 0 0 0
Denis Roppel Denis Roppel 30. April 1997 (26) 18 14 4 7 1189 1 0 2 0 0 0
Moritz Schöfer Moritz Schöfer 30. April 1998 (25) 2 2 0 2 125 0 0 1 0 0 0
Emre Sengün Emre Sengün 20. November 1990 (33) 24 22 2 5 1854 4 0 3 0 0 0
Ismael Sengün Ismael Sengün 23. März 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergen Sengün Sergen Sengün 03. August 1994 (29) 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0
Dimka Tkatschenko Dimka Tkatschenko 30. Dezember 1993 (30) 17 17 0 2 1468 0 0 4 0 1 0
insgesamt 23 0 20 0 1 0
 Angriff Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Christoph Schambeck Christoph Schambeck 07. Oktober 1991 (32) 1 1 0 0 90 4 0 0 0 0 0
Patrik Fuchs Patrik Fuchs 03. Juni 1997 (26) 10 10 0 3 853 3 0 4 0 0 0
Thomas Hentschel Thomas Hentschel 11. Dezember 1998 (25) 12 12 0 2 997 10 0 1 0 0 0
Edwin Herrler Edwin Herrler 20. September 1987 (36) 25 24 1 1 2174 30 0 5 0 1 0
Lukas Käufl Lukas Käufl 14. September 1998 (25) 11 8 4 3 711 14 0 1 0 0 0
Fabian Köglmeier Fabian Köglmeier 03. Juli 1988 (35) 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0 0
Viktor Ritter Viktor Ritter 25. September 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Rode Artur Rode - 3 2 1 1 204 0 0 0 0 0 0
insgesamt 62 0 11 0 1 0

 Mitarbeiter von SG Bogen / Oberalteich

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
Gerhard Stadler Gerhard Stadler - Trainer-Team
Stefan Daffner Stefan Daffner 12. Juli 1966 (57) Torwarttrainer
Marko Subke Marko Subke 14. Juni 1987 (36) Betreuer