Persönliche Daten

Foto von Gürkan Ögütlü
Name Gürkan Ögütlü
Geburtstag (Alter) 06. März 1992 (32)
Grösse 189 cm

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
3.   Samstag, 20.07.2019 TSV 1883 Bogen 1 : 0 SV Neukirchen b. Hl. Blut 0 1 0 0
2.   Dienstag, 23.07.2019 1. FC Bad Kötzting 0 : 0 TSV 1883 Bogen 0 1 0 3
4.   Freitag, 26.07.2019 TSV Kareth-Lappersdorf 1 : 1 TSV 1883 Bogen 0 1 0 0
5.   Samstag, 03.08.2019 SV TuS/DJK Grafenwöhr 1 : 3 TSV 1883 Bogen 0 1 0 0
7.   Donnerstag, 15.08.2019 TSV 1883 Bogen 4 : 0 SpVgg Pfreimd 1 0 1 0
8.   Sonntag, 18.08.2019 ASV Burglengenfeld 2 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 0
9.   Samstag, 24.08.2019 TV 1932 Aiglsbach 3 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 0
10.   Freitag, 30.08.2019 TSV 1883 Bogen 0 : 4 ASV Neumarkt 1 0 0 0
13.   Samstag, 21.09.2019 SpVgg Lam 1 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 0
15.   Donnerstag, 03.10.2019 TSV Bad Abbach 1 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 0
17.   Samstag, 12.10.2019 VfB Straubing 5 : 3 TSV 1883 Bogen 1 0 0 0
16.   Mittwoch, 16.10.2019 TSV 1883 Bogen 5 : 0 BSC Woffenbach 1 0 1 0
18.   Samstag, 19.10.2019 SV Schwandorf-Ettmannsdorf 1 : 1 TSV 1883 Bogen 1 0 1 0
19.   Samstag, 26.10.2019 TSV 1883 Bogen 1 : 2 1. FC Bad Kötzting 1 0 1 0
20.   Sonntag, 03.11.2019 SV Neukirchen b. Hl. Blut 2 : 0 TSV 1883 Bogen 0 1 0 0
21.   Samstag, 09.11.2019 TSV 1883 Bogen 3 : 4 TSV Kareth-Lappersdorf 0 1 0 0
Spiele insgesamt 10 6 8 3

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Karriere total 0 0 0 0 0